Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 1680413
Trực tuyến: 73
Trực tuyến: 73
Sản phẩm mới
Tìm kiếm sản phẩm
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 21.178 | 22.191 | ![]() |
| CAD | 20.028 | 21.050 | ![]() |
| CHF | 21.794 | 22.860 | ![]() |
| EUR | 26.462 | 27.589 | ![]() |
| GBP | 31.505 | 32.980 | ![]() |
| HKD | 2.614 | 2.753 | ![]() |
| JPY | 262 | 277 | ![]() |
| SGD | 15.919 | 16.764 | ![]() |
| THB | 640 | 686 | ![]() |
| USD | 20.736 | 21.036 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn





























